Année 2010 Les éphémérides :  

janvier

Mois de janvier Mois de février Mois de Mars
Dates
Levés - couchés
Dates
Levés - couchés
1   V L:08h36, C:16h47, +1 16 S L:08h29, C:17h06, +2
2   S L:08h35, C:16h48, +1 17 D L:08h28, C:17h08, +2
3   D L:08h35, C:16h49, +1 18 L L:08h27, C:17h09, +2
4   L L:08h35, C:16h50, +1 19 M L:08h27, C:17h11, +2
5   M L:08h35, C:16h52, +1 20 M L:08h26, C:17h12, +3
6   M L:08h35, C:16h53, +1 21 J L:08h25, C:17h14, +3
7   J L:08h34, C:16h54, +2 22 V L:08h24, C:17h16, +3
8   V L:08h34, C:16h55, +2 23 S L:08h22, C:17h17, +3
9   S L:08h34, C:16h57, +2 24 D L:08h21, C:17h19, +3
10 D L:08h33, C:16h58, +2 25 L L:08h20, C:17h21, +3
11 L L:08h33, C:16h59, +2 26 M L:08h19, C:17h22, +3
12 M L:08h32, C:17h01, +2 27 M L:08h18, C:17h24, +3
13 M L:08h31, C:17h02, +2 28 J L:08h17, C:17h25, +3
14 J L:08h31, C:17h03, +2 29 V L:08h15, C:17h27, +3
15 V L:08h30, C:17h05, +2 30 S L:08h14, C:17h29, +3
 
31 D L:08h12, C:17h31, +3
 
1 janvier - jour de l'An